Seis linhas de fabricantes especializados do polo de baterias. Preços FOB China indicativos (embalagem padrão) — envie quantidades para orçamento firme em 24 h. Misture livremente; o MOQ vale por SKU.
A linha principal: power banks de polímero de lítio 5.000–20.000 mAh com laudos UN38.3 por modelo. Laudos de capacidade e ciclos disponíveis na avaliação.
| Mais vendido | MOQ | 1.000 un | 3.000 un | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Power bank 10.000 mAh · 22.5W | 500 | $4.30 | $3.95 | 25 dias |
| Power bank 20,000 mAh · 65W PD | 500 | $6.90 | $6.40 | 25 dias |
| Slim 5,000 mAh · card size | 500 | $3.10 | $2.85 | 22 dias |
| Magnético 10k estilo MagSafe | 500 | $6.40 | $5.90 | 25 dias |
| Display bank 10k · LED % readout | 500 | $5.20 | $4.80 | 25 dias |
Bases, suportes e kits 3 em 1 compatíveis com MagSafe — o segmento de presente que mais cresce e companheiro natural da linha de bancos.
| Mais vendido | MOQ | 1.000 un | 3.000 un | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Base magnética 15W · 1.2 m cable | 500 | $2.00 | $1.85 | 20 dias |
| Magnetic stand · adjustable | 500 | $2.60 | $2.35 | 20 dias |
| 3-in-1 travel kit · foldable | 500 | $6.80 | $6.20 | 22 dias |
| Mag wallet stand · metal | 1,000 | $1.60 | $1.45 | 20 dias |
O consumível de alta recompra de cada conta de carregamento — frete barato, reposição o ano todo.
| Mais vendido | MOQ | 1.000 un | 3.000 un | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Cabo USB-C trançado 1 m · 100W | 1,000 | $0.48 | $0.42 | 15 dias |
| USB-C cable 0.2 m · travel | 2,000 | $0.28 | $0.24 | 15 dias |
| 3-in-1 cable · C+Lightning+micro | 1,000 | $0.72 | $0.65 | 15 dias |
| Watch charger cable · 1 m | 1,000 | $0.85 | $0.78 | 18 dias |
Carregadores dual PD/QC em caixas de metal e antichama — o complemento padrão que eleva o ticket médio.
| Mais vendido | MOQ | 1.000 un | 3.000 un | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Carregador veicular dual 38W · metal | 500 | $1.45 | $1.35 | 20 dias |
| 67W triple-port · PD 3.0 | 500 | $2.40 | $2.20 | 20 dias |
| 20W compact · PC shell | 1,000 | $0.95 | $0.86 | 18 dias |
| Retractable cable charger | 1,000 | $1.80 | $1.65 | 20 dias |
Adaptadores GaN 20–65W e estações multiporto com variantes de plugue — combine com power banks para kits prontos para varejo.
| Mais vendido | MOQ | 1.000 un | 3.000 un | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| 20W GaN charger · foldable | 500 | $2.40 | $2.20 | 22 dias |
| 65W GaN 2C+U | 500 | $5.60 | $5.20 | 22 dias |
| 100W desktop station · 4-port | 500 | $9.80 | $9.10 | 25 dias |
Complementos de margem sem eletrônica e sem carga regulatória — os itens que completam um contêiner e um displays de loja.
| Mais vendido | MOQ | 1.000 un | 3.000 un | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Magnetic phone stand · metal | 500 | $0.90 | $0.80 | 18 dias |
| Ring grip · metal, laser logo | 1,000 | $0.42 | $0.37 | 15 dias |
| Vent car mount · magnetic | 1,000 | $0.68 | $0.60 | 15 dias |
Mais de 200 SKUs ativos com fotos, especificações, preços por faixa e índice de certificação. Diga suas linhas e quantidades.